型 號:P74JA+VB7200
口 徑:15-25
壓 力:1.0-2.5Mpa
材 質(zhì):黃銅、鑄鋼、不銹鋼
廠 家:上海枚耶閥門有限公司
電 話:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
參 數(shù):詳見:http://www.famen163.com/productintro/3681.htm
電動(dòng)壓差旁通閥P74JA+VB7200部件材質(zhì): |
②閥桿:304不銹鋼
③閥瓣:黃銅、不銹鋼
④密封材料:聚四氟乙烯、橡膠
⑤執(zhí)行器支架:壓鑄鋁合金
⑥驅(qū)動(dòng)器頭蓋:阻燃ABS工程塑料IP40
電動(dòng)壓差旁通閥P74JA+VB7200技術(shù)參數(shù): |
型號 | VA-7000 | VA-7100 | VA-7102 |
動(dòng)作/控制 | 可逆,遞增控制 | 比例式控制正轉(zhuǎn)或逆轉(zhuǎn) | |
馬達(dá)種類型 | 帶磁離合器的雙向同步馬達(dá) | ||
馬達(dá)壓 | 24VAC,50/60Hz,10VA | 220V | 24VAC,50/60Hz,10VA |
力矩 | 2500牛頓 | ||
環(huán)境溫度 | 運(yùn)作:1℃至+55℃ 儲存:-20℃至65℃ | ||
最大相對濕度 | 90%不結(jié)露 | ||
控制信號 | 24V/AC | 220V/AC | DC O-10V或4-20mA |
反饋信號 | 無 | DC O-10V或4-20mA |
①公稱通徑:DN25-DN400
②泄漏量:少于Kv值的0.03%
③流速特性:等百分比
④壓差調(diào)節(jié)范圍:0.5~4bar(7.14~57psig)
⑤運(yùn)行壓差:0.14bar(2psig)
⑥開關(guān)觸點(diǎn)容量:50HZ,A.C.220V,6A/24V,4A
⑦開關(guān)觸點(diǎn)形式:SPDT
電動(dòng)壓差旁通閥P74JA+VB7200外形尺寸: |
型號 | 通徑 | L | H | D | b | a | f | 法蘭尺寸 | 行程mm |
P74JA+VB7200 | DN65 | 250 | 148 | 185 | 20 | 145 | 18 | 4 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN80 | 300 | 185 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN100 | 350 | 206 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN125 | 365 | 227 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN150 | 415 | 272 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 42 |
P74JA+VB7200 | DN200 | 510 | 279 | 340 | 30 | 295 | 22 | 12 | 42 |
更多樓宇自控產(chǎn)品資訊請點(diǎn)擊:http://www.famen163.com/bigclasspage/822bigclass.htm